車両紹介
2トンショートユニック車
トラック詳細 | |||
---|---|---|---|
全長 | 6.24m | 荷台全長 | 3m |
幅 | 2.23m | 荷台幅 | 1.6m |
高さ | 2.29m | 床上 | 0.85m |
4トン平ボディ後輪エアサス車
トラック詳細 | |||
---|---|---|---|
全長 | 8.5m | 荷台全長 | 6.2m |
幅 | 2.49m | 荷台幅 | 2.4m |
高さ | 2.92m | 床上 | 1.1m |
最大積載量 | 3.05t |
15トン低床平ボディユニック付後輪エアサス車
トラック詳細 | |||
---|---|---|---|
全長 | 11.99m | 荷台全長 | 9.6m |
幅 | 2.5m | 荷台幅 | 2.4m |
最大積載量 | 13.1t | 床上 | 1m |
15トン低床平ボディユニック
幅出し申請をしている車輌で運搬している荷物例です。 | ||
---|---|---|
|
吉川市~焼津市 (荷物:木型) | |
新車紹介
15TW 新車 3131
2T平車 新車 2022
2T平車 新車 2023
増T平車 新車 3030
4Tウィング車 新車 3
4.5t 2m40cmの爪 フォークリフト
3Tユニック車(3,050kg積載) 新車
床フック